Salud Dental Para Todos

 

 Condiciones periodontales evaluadas por medio del Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal de la Comunidad (CPTIN) por grupo de personas en América 


País Año Edad Número de casos % de personas que tienen el siguiente valor de escala del CPTIN
0 1 2 3 4
Brasil 1 1986 15-19 4780 30 20 42 7 1
Brasil 2 1988 15-19 350 4 12 29 53 3
Canadá 1989 15-19 187 17 36 42 5 0
Chile 1 1988 15-19 77 5 10 47 35 3
Chile 2 1991 15 120 10 60 27 3 0
Jamaica 1984 15 393 0 9 20 34 37
Mexico 1 1989 15-19 63 3 2 52 41 2
Mexico 2 1989 15-19 144 49 36 14 1 0
Uruguay 1987 15-19 62 1 8 26 55 10
USA 1986 15-19 358 17 13 33 32 5
 Indias Orientales 1 1989 15-18 132 0 10 5 51 34
 Indias Orientales 2 1990 15-19 456 14 13 56 14 3
Indias Orientales 3 1991 15-19 122 12 5 83 0 0

País Año Edad Número de casos Mediana  de cuadrantes afectados del indice CPTIN
0 1 2 3 4
Brasil 1 1986 15-19 4780 3.1 2.7 1.5 0.1 0.0
Brasil 2 1988 15-19 350 1.8 4.2 2.6 1.1 0.0
Canadá 1989 15-19 187 2.5 3.5 1.1 0.1 0.0
Chile 1 1988 15-19 77 1.1 4.7 2.4 0.7 0.0
Chile 2 1991 15 120 3.4 2.6 0.5 0.0 0.0
Jamaica 1984 15 393 1.0 5.0 3.4 1.7 0.6
Mexico 1 1989 15-19 63 1.8 4.2 3.1 0.9 0.0
Mexico 2 1989 15-19 144 4.7 1.3 0.3 0.0 0.0
Uruguay 1987 15-19 62 1.6 4.3 2.9 1.3 0.1
USA 1986 15-19 358 2.6 3.4 2.4 0.9 0.1
Indias Orientales 1 1989 15-18 132 0.4 5.6 3.8 3.1 0.7
Indias Orientales 2 1990 15-19 456 2.8 3.2 2.3 0.4 0.1
Indias Orientales 3 1991 15-19 122 2.8 3.2 2.7 0.0 0.0

País

Nombre

Bibliografía

Lugar

Publicación

Brasil 1 Pinto, et al./

-

-

National oral health survey (urban area only)/
Brazil 2 Flores-de-Jacoby, et al./ Community D.O.E.,19:127-8,1991./ Rio de Janeiro/ Periodontal conditions in Rio de Janeiro City .../
Canadá Begin/ JWG12/

-

Military recruit/
Chile 1 Smales/ J2/ Santiago/ Lucas Sierra Hospital/
Chile 2 Petersen/ J2/ Valparasio/

-

Jamaica Warpeha/ J2/ Kingston, Ksac, Clarendon,/ 10 provinces/
Mexico 1 Sanchez/ J2/ Mazahua/ Indian Community/
Mexico 2 Nava/ J2/ Toluca/ Survey performed in dental school/
Uruguay Haskel/

-

Montevideo/

-

USA Collins & Schneider/ J2/ Michigan & Texas/ Migrant farm workers/
Indias Orientales 1 Langmaid & Johnson/

-

Anguilla/ Data was supplied by chief dental officer, Anguilla/
Indias Orientales 2 Vignarajah, S./

-

Antigua/

-

Indias Orientales 3 Olusegun Alonge/ J2/ St. Vincent & Grenadines/

-

Volver

N.B. J2 = WHO standard methodologies used: Data analysed at WHO

N.B. JWG12 = Joint Working Group 12

 

Condiciones periodontales  evaluadas por medio del Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal de la Comunidad (CPTIN) en personas de América de 35 a 44 años de edad

Pais Año Número de casos % de personas que tienen el siguiente valor de escala del CPTIN
0 1 2 3 4
Brasil 1 1986 2692 12 13 48 22 6
Brasil 2 1988 359 1 4 13 63 20
El Salvador 1989 728 4 1 40 39 16
Uruguay 1987 251 6 4 29 38 23
USA 1 1986 276 2 15 35 34 14
USA 2 1990/91 772 4 7 28 40 21
USA 3 1990/91 311 11 5 62 17 5
USA 4 1991 2839 4 10 27 38 20

País Año Número de casos   Mediana de cuadrantes afectados del índice CPTIN
0 1 2 3 4
Brasil 1 1986 2692 1.2 3.2 2.4 0.6 0.1
Brazil 2 1988 359 1.1 4.6 3.7 2.4 0.4
El Salvador 1989 728 0.9 4.6 4.3 1.7 0.3
Uruguay 1987 251 1.6 3.2 2.6 1.4 0.4
USA 1 1986 276 1.1 4.7 2.7 1.2 0.3
USA 2 1990/91 772 1.2 4.4 3.6 1.7 0.4
USA 3 1990/91 311 2.6 3.2 2.7 0.5 0.1
USA 4 1991 2839 1.0 4.1 2.9 1.1 0.4

País Nombre Bibliografía Lugar Publicación

Brasil 1

Pinto, et al./

-

-

National oral health survey (urban area only)/

Brasil 2

Flores-de-Jacoby, et al./ Community D.O.E.,19:127-8,1991./ Rio de Janeiro/ Periodontal conditions in Rio de Janeiro City .../

El Salvador

Molina/ J2/

-

-

Uruguay

Haskel/

-

Montevideo/

-

USA 1 Bader, J.D./ Int.Dent.J.,38:255-60,1988./ North Carolina/ All teeth method/ Regular dental patients/
USA 2 Bothwell, et al./ ICS II/ Navajo & Rapid city/ Indian Health Service/
USA 3 Bonito, A., et al./ ICS II/ Baltimore/

-

USA 4 DHHS Indian Health Service/

-

-

American Indians/

Volver

N.B. J2 = WHO standard methodologies used: Data analysed at WHO

Condiciones periodontales evaluadas por medio del Índice de Necesidad de Tratamiento Periodontal de la Comunidad (CPTIN) en personas de América de 65 a 74 años de edad

País Año Número decasos % de personas que tienen el siguiente valor de escala del CPTIN
0 1 2 3 4
USA 1 1986 134 1 7 33 40 19
USA 2 1990/91 362 3 6 31 37 22
USA 3 1990/91 178 13 4 46 26 11
USA 4 1991 422 5 8 24 31 32

País Año Número de casos Mediana de cuadrantes afectados del índice CPTIN
0 1 2 3 4
USA 1 1986 134 1.1 4.5 3.1 1.3 0.3
USA 2 1990/91 362 0.4 3.3 2.8 1.3 0.4
USA 3 1990/91 178 1.9 2.5 2.2 0.7 0.1
USA 4 1991 422 0.6 3.8 3.1 1.7 0.6

País Nombre Bibliografía Lugar Publicación
USA 1 Bader, J.D./ Int.Dent.J.,38:255-60,1988./ North Carolina/ Regular dental patients/ Periodontal status and .../
USA 2 Bothwell, et al./ ICS II/ Navajo & Rapid city/ Indian Health Service/
USA 3 Bonito, A., et al./ ICS II/ Baltimore/

-

USA 4 DHHS Indian Health Service/

-

-

American Indians/

Volver