Consumo de azúcar per cápita en América (OMS)

 e-mail: Od. Marcelo A. Iruretagoyena 

Consumo de azúcar per cápita*
(kilogramos -  Valor bruto)
País  (en verde Sur América)

(Click en el hipervínculo para ir al sitio web de OMS-WHO en inglés)

Año
1991 1994 1997 2000 2005 2009 2012
Argentina 34.9 37.8 38.1 40.6 42.1 44.4 42.4
Bolivia 27.5 29.0 30.2 35.1 33.9 33.2 34.2
Brasil  49.5 51.2 55.8 58.0 64.3 63.7 66.6
Canadá 40.8 40.5 40.8 40.2 44.1 42.1 39.6
Chile 38.9 44.0 49.2 44.9 41.5 44.9 47.1
Colombia 40.1 30.1 29.7 31.7 32.8 33.6 30.5
Costa Rica 63.7 58.9 66.9 59.0 53.1 51.2 51.7
Cuba 89.0 60.5 66.2 63.0 62.3 59.0 57.8
Republica Dominicana 34.3 38.0 34.4 34.9 38.4 36.6 34.4
Ecuador 35.7 35.7 33.1 34.8 36.9 37.1 34.9
El Salvador 28.0 31.6 38.5 37.6 35.1 32.9 42.3
Guatemala 36.8 40.8 37.2 41.1 51.7 53.4 49.1
Guyana 32.1 27.5 32.4 30.8 29.1 35.1 35.2
Haiti 13.6 12.1 16.1 20.7 22.8 24.0 18.7
Honduras 30.7 36.9 39.3 36.8 35.6 34.6 39.4
Jamaica 47.9 48.6 44.3 49.1 46.3 44.0 40.8
México 56.0 48.8 44.5 46.1 47.3 47.6 40.1
Nicaragua 35.0 35.2 38.5 30.9 37.5 41.3 42.0
Panama 36.4 24.4 26.9 33.2 36.9 36.4 36.7
Paraguay 20.5 21.8 20.6 19.5 20.3 20.5 20.2
Perú 30.6 30.9 33.8 36.0 32.0 40.2 41.0
Surinam 45.0 41.3 40.5 45.2 42.0 43.9 43.7
Uruguay 28.4 34.1 30.4 30.5 34.7 36.6 38.7
United States of America 31.2 32.4 32.9 32.0 31.3 31.6 32.9
Venezuela 36.9 36.9 36.9 36.9 39.5 39.3 39.0
 

* Las cifras anteriores son solo para azúcares centrífugos (azúcares de caña y remolacha).

Fuente:

  1. Valores para 1991: Sugar Year Book 1997
  2. Valores para 1994: Sugar Year Book 2000.
  3. Valores para 1997 y 2000: Sugar Year Book 2002.
  4. Valores para 2005 y 2009: Sugar Year Book 2010.
  5. Valores para 2012: Sugar Year Book 2013.